Hier geht's zur Ranglistenanmeldung

Hier geht's zur Spielordnung

 

Rangliste nach Saisonende 2024 bereinigt!

Bei Fragen, bitte an Spieleiter wenden.

Forderungsliste

Herausforderer Geforderter Datum Forderung Datum Spiel Ergebnis Neuer Rang Herausforderer Neuer Rang Geforderter
Strutz B. (0) Seibold F. (2) 24.04.2024 27.04.2024 3:6/1:6 37 2
Wagner S. (12) Haas C. (9) 02.05.2024 14.05.2024 3:6/3:6 12 9
Lepo M. (18) Dautovic A. (15) 02.05.2024 09.05.2024 2:6/6:2/3:6 18 15
Haas C. (9) Miesenböck P. (6) 26.05.2024 30.05.2024 5:7/0:6 9 6
Toferer C. (20) Oswald P. (19) 28.05.2024 29.05.2024 6:4/1:6/2:6 20 19
Sauerkoch M. (7) Deixler M. (4) 01.06.2024 12.06.2024 3:6/2:6 7 4
Haas C. (9) Lepo R. (8) 11.06.2024 19.06.2024 3:6/4:6 9 8
Deixler M. (4) Weinlich C. (3) 01.07.2024 10.07.2024 3:6/3:6 4 3
Lercher C. (30) Riener C. (24) 08.07.2024 15.07.2024 6:3/6:2 24 25
Leithner C. (23) Hauser B. (17) 15.07.2024 16.07.2024 6:4/7:5 17 18
Seibold F. (2) Steinmaßl D. (1) 19.07.2024 24.07.2024 3:6/4:6 2 1
Staska S. (26) Oswald P. (20) 20.07.2024 23.07.2024 2:6/4:6 26 20
Wagner T. (0) Lercher P. (22) 22.07.2024 25.07.2024 6:3/7:5 22 23
Hauser K. (0) Miesenböck P. (6) 22.07.2024 27.07.2024 6:3/6:1 6 7
Weinlich C. (3) Seibold F. (2) 28.07.2024 31.07.2024 6:2/7:6 2 3
Hauser L. (11) Miesenböck P. (7) 30.07.2024 03.08.2024 5:7/4:6 11 7
Wagner S. (13) Lepo R. (9) 02.08.2024 06.08.2024 4:6/3:6 13 9
Hauser K. (6) Deixler M. (4) 14.08.2024 16.08.2024 6:0/6:1 4 5
Miesenböck P. (7) Deixler M. (5) 16.08.2024 23.08.2024 6:4/2:6/3:6 7 5
Weinlich C. (2) Steinmaßl D. (1) 17.08.2024 18.08.2024 6:1/4:6/6:7 2 1
Haas C. (10) Sauerkoch M. (8) 17.08.2024 25.08.2024 0:6/3:6 10 8
Dautovic A. (16) Brandstetter G. (12) 19.08.2024 23.08.2024 WO - Geforderter 12 13
Seibold F. (3) Weinlich C. (2) 20.08.2024 25.08.2024 7:6/4:6/6:2 2 3
Brandstetter G. (13) Haas C. (10) 25.08.2024 30.08.2024 1:6/4:6 13 10
Dautovic A. (12) Lepo R. (9) 27.08.2024 30.08.2024 4:6/6:4/2:6 12 9
Hauser B. (19) Denkmaier W. (16) 07.09.2024 19.09.2024 2:6/4:6 19 16
Szegedi R. (6) Hauser K. (4) 10.09.2024 20.09.2024 4:6/1:6 6 4
Haas C. (10) Sauerkoch M. (8) 19.09.2024 25.09.2024 1:6/0:6 10 8
Deixler M. (5) Weinlich C. (3) 19.09.2024 22.09.2024 1:6/0:6 5 3
Platzl M. (15) Dautovic A. (12) 21.09.2024 22.09.2024 4:6/3:6 15 12
Hamberger C.(0) Wagner St. (14) 24.09.2024 25.09.2024 7:6/WO - Gef. 14 15
Lercher P. (26) Hauser B. (20) 25.09.2024 - W.O. - Gef. (Entscheidung Spielleiter) 20 21
Sauerkoch M. (8) Deixler M. (5) 25.09.2024 08.10.2024 2:6/5:7 8 5
Riener C. (28) Toferer C. (23) 28.09.2024 29.09.2024 6:4/6:3 23 24
Lercher P. (20) Denkmaier W. (17) 02.10.2024 10.10.2024 1:6/1:6 20 17